圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管产品特点:
l 圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管,优异的物理柔韧性与抗疲劳寿命,用于实验室、分析仪器以及蠕动泵系统中。
l 具备玻璃级的优异透光率,允许用肉眼实时监控流体流动、气泡残留、颜色变化或介质异常结晶。
l 抗弯曲疲劳性:专为蠕动泵轴轮频繁积压下的输送优化设计,能够长时间保持管壁的回弹性且防开裂。
l 内表面:平滑抛光的内壁能有效防止流体中微小悬浮颗粒的滞留与堆积,大幅减小流体阻力,不仅极其利于清洗,更杜绝了前序实验液体的交叉污染残留。
l 易于装配与接头贴合:软管质地轻柔,能轻松套入并滑接过各种复杂的玻璃/塑料接头或硬管,且成型后具有良好的锁紧抓力。
l 工作温度:-46至74度,在极低温度下(干冰或冷冻库环境)仍能保持高的柔韧性和抗裂性,不发硬变脆。
l 硬度:Shore A56,属于非常软且弹性佳的橡胶感塑料软管,用手能轻易捏瘪变形。
l 承压能力:在常温23度下,其抗张强度为1750 PSI。由于是非增强的软质管,不适合用于高温高压环境。
l 圣戈班推出了厚壁的真空专用尺寸,其在常温下能承受100%的全真空环境,管壁绝不塌陷。
Tygon E-3603管应用:
l 实验室流体传输:研究机构、大学实验室冷凝管连接、气体输送、干燥器与培养箱内循环管路。
l 精密分析仪器:色谱仪流动相进样泵管、自动采样系统、气体在线监测系统。
l 蠕动泵配套耗材:各品牌标准蠕动泵的透明泵管更换,用于非极腐蚀性的精准移液灌装。
Tygon E-3603管合规性:
l 美国药典USP Class VI:通过了美国药典第六阶段活体生物相容性反应测试。证明管材天然无毒、无热原性、无溶血性,在接触生物制药液、细胞培养基时不会发生有害生物反应。
l ADIF不含动物源成分:从原生热塑性弹性体合成到洁净室挤出,全生命周期不含任何动物衍生化学成分,规避了传染性海绵状脑病(TSE/BSE)等供应链层面的生物交叉污染风险。
l 符合美国食品药品监督管理局FDA 21 CFR 相关规范。
l 通过了美国国家卫生基金会NSF-51商业食品设备材料标准认证,证明其长期在冷热饮品、食品输送泵线中使用是安全的。
l 欧盟EU No 10/2011 塑料食品接触材料法规及EC No 1935/2004 框架法规。顺利通过了在高温(最高74度)及各类食品模拟物(水性、酸性)环境下的物质迁移量测试。
l 符合日本厚生劳动省食品卫生法第370号告示,关于塑料器具及容器包装的安全规定。
l 不含DEHP等传统塑化剂:圣戈班采用了生物基环保配方,全移除了传统透明软管中的有毒邻苯二甲酸酯类增塑剂(DEHP、DBP、BBP等)。
l 不含双酚 A(BPA-Free):在材料生产中全不添加双酚A,杜绝了有机干扰物向实验室采样试剂中浸出的风险。
l 符合欧盟限制有害物质RoHS指令以及化学品注册、评估、许可和限制REACH法规,全不包含任何加州65号提案所列的致癌或致畸有害化学成分。
l 本品未设计、亦未获准用于人体植入材料,或用于持续接触人体体液的体内医疗器械中。
l 购买圣戈班Saint-Gobain管请联系上碧仪器询价格。
Saint-Gobain | 英制:内径×外径×壁厚 | 公制mm |
ACF00001 | 1/32"×3/32"×1/32" | 0.8×2.4×0.8mm |
ACF00002 | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8mm |
ACF00003 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6mm |
ACF00004 | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8mm |
ACF00005 | 3/32"×7/32"×1/16" | 2.4×5.6×1.6mm |
ACF00006 | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8mm |
ACF00007 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6mm |
ACF00009 | 5/32"×7/32"×1/32" | 4×5.6×0.8mm |
ACF00010 | 5/32"×9/32"×1/16" | 4×7.2×1.6mm |
ACF00011 | 3/16"×1/4"×1/32" | 4.8×6.4×0.8mm |
ACF00012 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6mm |
ACF00013 | 3/16"×3/8"×3/32" | 4.8×9.5×2.4mm |
ACF00014 | 3/16"×7/16"×1/8" | 4.8×11.1×3.2mm |
ACF00016 | 1/4"×5/16"×1/32" | 6.4×7.9×0.8mm |
ACF00017 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6mm |
ACF00018 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4mm |
ACF00019 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2mm |
ACF00022 | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6mm |
ACF00023 | 5/16"×1/2"×3/32" | 7.9×12.7×2.4mm |
ACF00024 | 5/16"×9/16"×1/8" | 7.9×14.3×3.2mm |
ACF00025 | 5/16"×5/8"×5/32" | 7.9×15.9×4mm |
ACF00027 | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6mm |
ACF00028 | 3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4mm |
ACF00029 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2mm |
ACF00032 | 7/16"×9/16"×1/16" | 11.1×14.3×1.6mm |
ACF00033 | 7/16"×5/8"×3/32" | 11.1×15.9×2.4mm |
ACF00034 | 7/16"×11/16"×1/8" | 11.1×17.5×3.2mm |
ACF00036 | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6mm |
ACF00037 | 1/2"×11/16"×3/32" | 12.7×17.5×2.4mm |
ACF00038 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2mm |
ACF00039 | 1/2"×13/16"×5/32" | 12.7×20.7×4mm |
ACF00041 | 9/16"×3/4"×3/32" | 14.3×19×2.4mm |
ACF00042 | 9/16"×13/16"×1/8" | 14.3×20.7×3.2mm |
ACF00045 | 5/8"×13/16"×3/32" | 15.9×20.7×2.4mm |
ACF00046 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2mm |
ACF00047 | 5/8"×15/16"×5/32" | 15.9×23.8×4mm |
ACF00050 | 11/16"×7/8"×3/32" | 17.5×22.2×2.4mm |
ACF00053 | 3/4"×1"×1/8" | 19×25.4×3.2mm |
ACF00054 | 3/4"×1-1/16"×5/32" | 19×27×4mm |
ACF00055 | 3/4"×1-1/8"×3/16" | 19×28.6×4.8mm |
ACF00057 | 3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4mm |
ACF00059 | 7/8"×1-1/8"×1/8" | 22.2×28.6×3.2mm |
ACF00060 | 7/8"×1-3/16"×5/32" | 22.2×30.2×4mm |
ACF00062 | 1"×1-1/4"×1/8" | 25.4×31.8×3.2mm |
ACF00064 | 1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8mm |
ACF00065 | 1"×1-1/2"×1/4" | 25.4×38.1×6.4mm |
ACF00068 | 1-1/8"×1-1/2"×3/16" | 28.6×38.1×4.8mm |
ACF00069 | 1-1/4"×1-1/2"×1/8" | 31.8×38.1×3.2mm |
ACF00070 | 1-1/4"×1-5/8"×3/16" | 31.8×41.3×4.8mm |
ACF00073 | 1-1/2"×1-7/8"×3/16" | 38.1×47.6×4.8mm |
ACF00074 | 1-1/2"×2"×1/4" | 38.1×50.8×6.4mm |
ACF00076 | 1-3/4"×2-1/4"×1/4" | 44.4×57.2×6.4mm |
ACF05078 | 2"×2-1/2"×1/4" | 50.8×63.5×6.4 |
ACF1S1502 | 2×4×1mm | |
ACF1S1517 | 3×5×1mm | |
ACF1S1518 | 4×6×1mm | |
ACF1S1503 | 5×8×1.5mm | |
ACF1S1504 | 6×9×1.5mm | |
ACF1S1506 | 8×12×2mm |
圣戈班 | 圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管 公制:内径×外径×壁厚(上碧仪器) | 价格 |
Tygon E-3603微细管 | ||
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.13×1.95×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.19×2.01×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.25×2.07×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.38×2.2×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.44×2.26×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.51×2.33×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.57×2.39×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.64×2.46×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.76×2.48×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.89×2.61×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.95×2.67×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.02×2.74×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.09"×2.79"×0.85mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.14×2.86×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.22×2.94×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.3×3.02×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.42×3.14×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.52×3.24×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.65×3.37×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.75×3.47×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.85×3.57×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.06×3.78×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.29×4.01×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.54×4.26×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.79×4.51×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管3.17×4.89×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Tygon E-3603常规管 | ||
ACF00001 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/32×3/32×1/32",15米 | ¥138元 |
ACF00002 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/16×1/8×1/32",15米 | ¥225元 |
ACF00003 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/16×3/16×1/16",15米 | ¥558元 |
ACF00004 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/32×5/32×1/32",15米 | ¥284元 |
ACF00005 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/32×7/32×1/16",15米 | ¥710元 |
ACF00006 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/8×3/16×1/32",15米 | ¥347元 |
ACF00007 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/8×1/4×1/16",15米 | ¥836元 |
ACF00009 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/32×7/32×1/32",15米 | ¥433元 |
ACF00010 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/32×9/32×1/16",15米 | ¥990元 |
ACF00011 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×1/4×1/32",15米 | ¥486元 |
ACF00012 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×5/16×1/16",15米 | ¥1163元 |
ACF00013 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×3/8×3/32",15米 | ¥1876元 |
ACF00014 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×7/16×1/8",15米 | ¥2569元 |
ACF00016 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×5/16×1/32",15米 | ¥600元 |
ACF00017 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×3/8×1/16",15米 | ¥1410元 |
ACF00018 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×7/16×3/32",15米 | ¥2281元 |
ACF00019 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×1/2×1/8",15米 | ¥2759元 |
ACF00022 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×7/16×1/16",15米 | ¥1634元 |
ACF00023 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×1/2×3/32",15米 | ¥2386元 |
ACF00024 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×9/16×1/8",15米 | ¥2873元 |
ACF00025 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×5/8×5/32",15米 | ¥4159元 |
ACF00027 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×1/2×1/16",15米 | ¥1898元 |
ACF00028 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×9/16×3/32",15米 | ¥2454元 |
ACF00029 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×5/8×1/8",15米 | ¥3551元 |
ACF00032 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×9/16×1/16",15米 | ¥2241元 |
ACF00033 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×5/8×3/32",15米 | ¥2774元 |
ACF00034 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×11/16×1/8",15米 | ¥3914元 |
ACF00036 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×5/8×1/16",15米 | ¥2310元 |
ACF00037 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×11/16×3/32",15米 | ¥3208元 |
ACF00038 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×3/4×1/8",15米 | ¥4386元 |
ACF00039 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×13/16×5/32",15米 | ¥5473元 |
ACF00041 | Saint-Gobain Tygon E-3603管9/16×3/4×3/32",15米 | ¥3447元 |
ACF00042 | Saint-Gobain Tygon E-3603管9/16×13/16×1/8",15米 | ¥4589元 |
ACF00045 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×13/16×3/32",15米 | ¥3826元 |
ACF00046 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×7/8×1/8",15米 | ¥4992元 |
ACF00047 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×15/16×5/32",15米 | ¥6114元 |
ACF00050 | Saint-Gobain Tygon E-3603管11/16×7/8×3/32",15米 | ¥4156元 |
ACF00053 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1×1/8",15米 | ¥5638元 |
ACF00054 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/16×5/32",15米 | ¥7100元 |
ACF00055 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/8×3/16",15米 | ¥8800元 |
ACF00057 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/4×1/4",15米 | ¥12516元 |
ACF00059 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/8×1-1/8×1/8",15米 | ¥6276元 |
ACF00060 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/8×1-3/16×5/32",15米 | ¥8056元 |
ACF00062 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-1/4×1/8",15米 | ¥7055元 |
ACF00064 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-3/8×3/16",15米 | ¥11141元 |
ACF00065 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-1/2×1/4",15米 | ¥15630元 |
ACF00068 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/8×1-1/2×3/16",15米 | ¥12326元 |
ACF00069 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/4×1-1/2×1/8",15米 | ¥8604元 |
ACF00070 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/4×1-5/8×3/16",15米 | ¥13416元 |
ACF00073 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/2×1-7/8×3/16",15米 | ¥15826元 |
ACF00074 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/2×2×1/4",15米 | ¥21877元 |
ACF00076 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-3/4×2-1/4×1/4",15米 | ¥24572元 |
ACF00078 | Saint-Gobain Tygon E-3603管2×2-1/2×1/4",15米 | ¥29249元 |
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603真空管 | ||
ACF00015 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/16×9/16×3/16",15米 | ¥5671元 |
ACF00020 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1/4×5/8×3/16",15米 | ¥6155元 |
ACF00030 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/8×7/8×1/4",15米 | ¥10195元 |
ACF00040 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1/2×1-1/8×5/16",15米 | ¥13276元 |
ACF00049 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管5/8×1-3/8×3/8",15米 | ¥19241元 |
ACF00058 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/4×1-1/2×3/8",15米 | ¥20394元 |
ACF00066 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1×2×1/2",15米 | ¥38481元 |
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603公制管 | ||
ACF1S1502 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管2×4×1mm,15米 | ¥405元 |
ACF1S1517 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管3×5×1mm,15米 | ¥529元 |
ACF1S1518 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管4×6×1mm,15米 | ¥620元 |
ACF1S1503 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管5×8×1.5mm,15米 | ¥1245元 |
ACF1S1504 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管6×9×1.5mm,15米 | ¥1389元 |
ACF1S1506 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管8×12×2mm,15米 | ¥2216元 |
上碧仪器为你提供:
Saint-Gobain tubing圣戈班软管,圣戈班泵管Saint-Gobain圣戈班蠕动泵管
Saint-Gobain pipe圣戈班硅胶管,圣戈班制药级TPE软管,圣戈班氟塑料软管
圣戈班耐强酸碱腐蚀软管,圣戈班抗紫外线耐臭氧软管
圣戈班无增塑剂PVC管,圣戈班超光滑内壁软管,圣戈班可高压灭菌软管
圣戈班生物制药级软管,圣戈班实验室耐腐蚀软管,圣戈班医疗级硅胶管
圣戈班USP Class VI认证软管,圣戈班完整耐化学性能表
圣戈班极低渗透率,圣戈班耐受多次高压蒸汽灭菌,圣戈班抗强酸碱与溶剂
圣戈班水冷系统Tygon软管,圣戈班化工流体输送管
圣戈班生物反应器取样管,圣戈班灌装机配套软管,圣戈班发酵罐硅胶管
圣戈班点胶机软管,圣戈班高功能塑料圣戈班Tygon软管
圣戈班Tygon A-60-G 软管耐磨抗臭氧工业蠕动泵配套橡胶管
圣戈班PharMed BPT 泵管生物制药级低渗透耐高压灭菌硅胶软管
圣戈班Versilon FEP四氟软管进口耐强酸碱化工流体输送铁氟龙管
圣戈班C-Flex 374生物工艺焊接管不含增塑剂制药级TPE软管
圣戈班Tygon LMT-55实验室无毒透明PVC蠕动泵管软管总成
圣戈班Tygon F-4040-A燃油管,Tygon LP-1200油管
圣戈班Saint-Gobain C-210-A管,Norprene A-60-F管,Norprene A-60-G管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F IB管
圣戈班蠕动泵管现货,圣戈班原厂正品,Tygon 软管现货价格,圣戈班现货速发
Tygon E-3603管,Tygon A-60-G管,Tygon LMT-55管,Tygon 2375管
生物制药PharMed BPT泵管、圣戈班BPT软管
C-Flex生物制药软管,C-Flex焊接管,C-Flex 374生物制药TPE软管
Versilon FEP工业流体软管,Versilon PTFE流体管,Versilon氟塑料内衬管
圣戈班PFA管,圣戈班PVDF管,圣戈班铁氟龙管,圣戈班四氟软管


您的位置:




在线交流